沿革におけるマイルストーン
2012 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 2012 年 6 月 | Rambus names Ronald Black as President and Chief Executive Officer |
| 2012 年 5 月 | Rambus and Cooper Lighting sign license agreement for Rambus' patented lighting innovations |
| 2012 年 4 月 | Rambus and Fern Howard sign license agreement for Rambus' patented lighting innovations |
| 2012 年 3 月 | Rambus and MediaTek sign patent license agreement |
| 2012 年 2 月 | Rambus and NVIDIA sign patent license agreement |
| 2012 年 2 月 | Rambus acquires Unity Semiconductor |
| 2012 年 1 月 | Rambus' Cryptography Research and CPU Tech sign patent license agreement for differential power analysis countermeasures |
2011 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 2011 年 12 月 | Rambus and Broadcom sign patent license agreement |
| 2011 年 12 月 | Rambus' Cryptography Research and INVIA SAS sign developer agreement for differential power analysis countermeasures |
| 2011 年 12 月 | Rambus and ITRI collaborate to develop interconnect and advanced 3D packaging technologies |
| 2011 年 11 月 | Rambus' Cryptography Research and Mikron JSC sign patent license agreement for differential power analysis countermeasures |
| 2011 年 9 月 | Trident Microsystems selects CryptoFirewall™ security technology from Rambus' Cryptography Research for pay TV security |
| 2011 年 9 月 | Rambus' Cryptography Research and MStar Semiconductor sign license agreement for Cryptography Research's CryptoFirewall™ security technology |
| 2011 年 9 月 | Rambus' Cryptography Research and Verimatrix sign license agreement for Cryptography Research's CryptoFirewall™ security technology |
| 2011 年 6 月 | Rambus acquires Cryptography Research |
| 2011 年 6 月 | Rambus and Freescale sign patent license agreement |
| 2011 年 5 月 | Rambus introduces advanced lighting solutions, a broad portfolio of patented optical innovations with design and manufacturing support services that enable LED lighting products |
| 2011 年 3 月 | Toshiba renews patent license agreement with Rambus |
| 2011 年 1 月 | Panasonic renews patent license agreement with Rambus |
| 2011 年 1 月 | Rambus acquires the lighting and display portfolio of patents and technology from Imagine Designs |
2010 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 2010 年 8 月 | ラムバス社が NVIDIA 社と特許ライセンス契約を締結 |
| 2010 年 7 月 | ラムバス社が 1000 件目の特許を取得 |
| 2010 年 6 月 | GE Lighting およびラムバスがライセンス契約を締結し、グローバル市場における LED 照明ソリューションの開発に着手 |
| 2010 年 3 月 | AMD がラムバスとの特許ライセンス契約を更新 |
| 2010 年 2 月 | ラムバスが次世代の携帯デバイス向けに Mobile XDR™ メモリを導入 |
| 2010 年 1 月 | ラムバスと Samsung Electronics が包括的ライセンス契約を締結 |
2009 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 12 月 | ラムバス社は先進的な LED 照明とオプトエレクトロニクスの特許およびテクノロジーのポートフォリオを、グローバルライティングテクノロジー社から取得する |
| 10 月 | ラムバス社の特別研究員のクレイグ・ハンペルが、シリコンバレー知的所有権協会による年度発明者に選出される |
| 6 月 | XDR™ DRAM の出荷数が、1億個を突破 |
| 5 月 | ラムバス社が計算メインメモリーを進歩させ、現在の DDR3 のデータレートの限界を超える革新的な要素技術を発表 |
| 4 月 | ラムバス社がイナパック社から特許を取得し、モバイルメモリ用製品にまで製品を拡大 |
| 2 月 | ラムバス社がモバイルメモリ・イニシアチブを発表し、次世代モバイルデバイス用に高帯域幅で低電力のメモリ・インターフェイス・ソリューションを実現 |
2008 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 7 月 | ラムバス社とキマンダ社が改定版特許ライセンス契約を締結 |
| 3 月 | XDR™ DRAM メモリデバイスの出荷が 5,000 万個を突破 |
| 2 月 | ラムバス社の XDR™メモリ・アーキテクチャが 2008 年 DesignVision を受賞 |
2007 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 12 月 | ラムバス社が東芝と HDTV チップセット向けにラムバス・メモリ・アーキテクチャのライセンス契約を締結 |
| 11 月 | ラムバス社がテラバイト・バンド幅イニシアチブを発足 |
| 6 月 | テキサス・インスツルメンツ社が DLP プロジェクタにラムバス社 XDR™ メモリ・アーキテクチャを採用 |
| 6 月 | XDR™ DRAM メモリデバイスの出荷が 2500 万個を突破 |
| 1 月 | ラムバス社が Spansion 社と特許ライセンス契約を締結 |
| 1 月 | ラムバス社がキマンダ社と XDR™ DRAM の技術ライセンス契約を締結 |
2006 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 11 月 | ラムバス社の技術が Playstation®3 のコンピュータ・エンタテインメント・システムに採用 |
| 10 月 | 東芝がラムバス社と XDR™ メモリおよび PCI Express インターフェイス・ソリューションのライセンス契約を締結 |
| 9 月 | ラムバス社が PCI Express 向け Gen2 トータル・ソリューションを発表 |
| 6 月 | ラムバス社の特許取得数が 500 件に到達 |
| 3 月 | ラムバス社が富士通と半導体およびシステムに関する特許ライセンス契約を締結 |
| 1 月 | ラムバス社が AMD と特許ライセンス契約を締結 |
2005 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 9 月 | ラムバス社と株式会社ルネサス・テクノロジが特許ライセンス契約を締結 |
| 7 月 | ラムバス社がグラフィックス性能を飛躍的に向上させる次世代 DRAM の XDR™2 を発表 |
| 6 月 | ラムバス社と IBM が新しい技術ライセンス契約を締結 |
| 5 月 | ラムバス社の特許取得数が 400 件に到達 |
| 5 月 | ソニー・コンピュータ・エンタテインメント社の Playstation®3 の主要インターフェイス技術にラムバス社の XDR™ と FlexIO™ が採用されたことを発表 |
| 5 月 | Mark Horowitz 博士がラムバス社の主任研究員に就任 |
| 4 月 | ラムバス社が GDA テクノロジーズ社からデジタルコア IP の資産を買収 |
| 4 月 | ラムバス社が DRAM コア向けマイクロ・スレッディング技術を発表 |
| 3 月 | RDRAM® メモリデバイスの累計出荷が 5億個を突破 |
| 3 月 | ラムバス社がインドのバンガロールにデザインセンターを開設 |
| 2 月 | ソニー、東芝、IBM が共同開発した Cell プロセッサにラムバス社の高速インターフェイス・ソリューションを採用 |
| 1 月 | ラムバス社の CEO に新任の Harold Hughes が、取締役会長は Geoff Tate が就任 |
2004 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 10 月 | 東芝がラムバス社 DDR2 インターフェイス技術の採用を発表 |
| 9 月 | ラムバス社がダイナミック・ポイント・ツー・ポイント・トポロジのデモを披露 |
| 7 月 | ラムバス社がケーデンス社と高速シリアル・リンク・ソリューションのポートフォリオ提供に関する契約を締結 |
| 3 月 | 東芝とラムバス社がシリアル・リンクセルの契約を締結 |
| 2 月 | ラムバス社が業界初の TSMC 90nm シリアル・リンクセル・ソリューションを展示 |
2003 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 12 月 | ラムバス社がヴェリオ社のシリアル・インターフェイスの技術資産を買収 |
| 11 月 | SiS 社が 4 チャネル RDRAM® チップセットの R659 を発売 |
| 7 月 | ラムバス社が世界最速メモリの XDR™ DRAM を発売 |
| 6 月 | ラムバス社が、業界初となる RaSer PCI Express PHY セルを内蔵したチップのサンプルを出荷 |
| 2 月 | SiS、サムスン、ASUS とラムバス社が 4 チャネル RDRAM® 高性能チップセットの共同開発を発表 |
| 2 月 | ラムバス社が業界最速となるパラレルバス論理インターフェイスの Redwood を公開 |
| 1 月 | ラムバス社 RDRAM® メモリ・インターフェイスが受賞歴のある HP AlphaServer システムに搭載され出荷 |
| 1 月 | ラムバス社がソニー、ソニー・コンピュータ・エンタテインメント、東芝の 3社と技術ライセンス契約を締結 |
2002 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 10 月 | 東芝が次世代メモリデバイス向けにラムバス社の Yellowstone インターフェイス・ソリューションを採用 |
| 10 月 | ラムバス社が業界初となる 10Gbps バックプレーン向けシリアルリンクソリューションの RaSer X を発表 |
| 10 月 | インテル社が Pentium 4 搭載 PC 向けにデュアルチャネル 1066 RDRAM® メモリをサポートする 850E チップセットを発表 |
| 9 月 | サムスン電子が次世代リア・プロジェクション HDTV に RDRAM® 技術を採用すると発表 |
| 7 月 | テキサス・インスツルメンツ社が RDRAM® メモリ搭載の DLP ディスプレイ・コントローラを発表 |
| 7 月 | ラムバス社がインテル社とイーサネットアプリケーション向け RaSer シリアルリンク技術のライセンス契約を締結 |
| 7 月 | ラムバス社がラムバス・デベロッパ・フォーラム・ジャパンにて、3.2GHz で動作する FlexPhase™ 技術採用の Yellowstone のデモを公開 |
| 6 月 | ラムバス社が 4.2GB/秒のメモリバンド幅を実現する 1066 MHz RDRAM® メモリを採用した RIMM 4200 メモリモジュールを発表 |
| 6 月 | ジュニパー・ネットワークス社が新しい T-Series インターネット・ルータにラムバス社 RDRAM® 技術を採用 |
| 6 月 | ラムバス社が世界初となる 6.4Gbps バックプレーン向けシリアルリンクセルの RaSer V を発表 |
2001 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 10 月 | ラムバス社がインテル・マイクロエレクトロニックス・サービス社と RaSer シリアルリンクセルのライセンス契約を締結 |
| 9 月 | ラムバス社が 1クロックあたり 8 ビット転送のオクタル・データレート (ODR) で動作する次世代高速信号技術の Yellowstone を発表 |
| 5 月 | テキサス・インスツルメンツ社が 533MHz で動作する世界初のラムバス RDRAM® クロックジェネレータを発表 |
2000 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 10 月 | ソニーが、高需要が期待される RDRAM® 搭載ゲームコンソール機の Playstation®2 を出荷開始 |
| 10 月 | ラムバス社が台湾に台北オフィスを開設 |
| 7 月 | ラムバス社が世界初となる 1GHz を上回る DRAM を発表 |
| 6 月 | サムスンのパソコン OEM 会社への RDRAM® 出荷数が 100 万個を突破 |
| 6 月 | ラムバス社が 1.6Gbps のデータ転送レートを実現するマルチレベル信号技術を発表 |
| 4 月 | ラムバス社が 3.125 GB/秒の RaSer シリアルリンクを発表 |
1999 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 11 月 | ラムバスベースのパソコンとワークステーションが複数の OEM メーカーより出荷開始 |
1998 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 11 月 | インテル社が Fall COMDEX '98 にて、800MHz ラムバス DRAM 搭載のシステムデモを披露 |
| 6 月 | 東芝と LG 社が動作検証済み RDRAM® デバイスを出荷 |
1997 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 5 月 | ラムバス社が新規株式公開 (IPO) を開始 |
1996 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 12 月 | ラムバス社がインテル社と PC メインメモリ向けにラムバス社のインターフェイスが組み込まれたチップセットと DRAM を開発する契約を締結 |
1995 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 12 月 | RDRAM® メモリ・インターフェイスを搭載した Nintendo64 を出荷 |
1992 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 2 月 | ラムバス・ジャパン (RKK) 社設立 |
1990 年
| 月 | 概要 |
|---|---|
| 3 月 | ラムバス社設立 |
